I-luokan kotimaisten kasvisten kuukausittaisia keskihintoja 2019
©Kasvistieto Oy
Kuukausi | Määrä (kg) | Veroton hinta (€/kg) |
---|---|---|
Porkkana | ||
8 | 443 621 kg | 0,74 |
9 | 429 057 kg | 0,70 |
10 | 515 516 kg | 0,67 |
Punajuuri | ||
10 | 25 340 kg | 0,98 |
11 | 24 730 kg | 1,00 |
12 | 36 125 kg | 0,83 |
Keräkaali | ||
8 | 259 335 kg | 0,88 |
9 | 337 680 kg | 0,62 |
10 | 476 645 kg | 0,56 |
Kiinankaali | ||
8 | 70 016 kg | 1,32 |
9 | 79 207 kg | 1,24 |
10 | 95 875 kg | 1,23 |
Kukkakaali | ||
7 | 169 954 kg | 1,75 |
8 | 154 946 kg | 2,15 |
9 | 187 238 kg | 1,35 |
Parsakaali | ||
7 | 105 974 kg | 3,54 |
8 | 109 054 kg | 3,24 |
9 | 105 560 kg | 1,94 |
Rapealehtinen keräsalaatti | ||
7 | 292 623 kg | 1,30 |
8 | 270 060 kg | 1,29 |
9 | 229 120 kg | 1,47 |
Sipuli | ||
8 | 258 796 kg | 0,96 |
9 | 382 566 kg | 0,80 |
10 | 390 981 kg | 0,76 |
Varhaisperuna | ||
5 | 40 562 kg | 5,10 |
6 | 407 757 kg | 0,90 |
7 | 92 250 kg | 0,33 |
Mansikka | ||
6 | 103 290 kg | 6,07 |
7 | 421 804 kg | 4,89 |
8 | 6 711 kg | 5,97 |
Vadelma | ||
7 | 28 149 kg | 11,28 |
8 | 35 490 kg | 10,15 |
Omena | ||
8 | 388 526 kg | 1,85 |
9 | 977 743 kg | 1,63 |
10 | 881 398 kg | 1,48 |
11 | 881 335 kg | 1,48 |
12 | 808 605 kg | 1,55 |
Kurkku | ||
4 | 763 743 kg | 1,33 |
5 | 1 476 850 kg | 0,70 |
6 | 1 288 905 kg | 0,97 |
7 | 1 285 950 kg | 0,88 |
8 | 1 069 387 kg | 1,88 |
9 | 839 746 kg | 0,92 |
10 | 832 101 kg | 1,34 |
Tomaatti | ||
4 | 1 310 700 kg | 3,15 |
5 | 1 775 055 kg | 1,65 |
6 | 1 569 580 kg | 1,01 |
7 | 1 877 228 kg | 0,86 |
8 | 1 413 997 kg | 1,67 |
9 | 1 139 460 kg | 1,54 |
10 | 1 155 435 kg | 1,76 |
Kasvistiedon jäsenet pääsevät tarkastelemaan tarkempia hintatietoja niin edellisen vuoden osalta, kuin yli kymmenen vuoden takaa. Mikäli olet kiinnostunut tarkemmista hintatiedoista, täytä jäsenhakemus tai ota yhteyttä Tomi Pousiin (tomi.pousi@hmlry.fi).