I-luokan kotimaisten kasvisten veroton pakkaamohinta 2016-2019
©Kasvistieto Oy
Perustuote | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|
avomaankurkku | 0,78 | 0,96 | 0,96 | 0,92 |
fenkoli | 2,35 | 2,45 | 2,50 | 2,48 |
herne | 2,56 | 2,83 | 3,53 | 3,41 |
keräkaali | 0,60 | 0,57 | 0,71 | 0,74 |
kesäkurpitsa | 0,83 | 0,90 | 0,84 | 0,90 |
kevätsipuli | 10,39 | 10,79 | 10,68 | 11,61 |
kiinankaali | 1,22 | 1,23 | 1,40 | 1,37 |
kukkakaali | 1,62 | 1,33 | 1,97 | 1,79 |
kurkku | 1,46 | 1,35 | 1,65 | 1,26 |
kurpitsa | 1,31 | 1,29 | 1,33 | 1,44 |
kyssäkaali | 1,43 | 1,30 | 1,32 | 1,31 |
lanttu | 0,62 | 0,53 | 0,70 | 0,65 |
lehtiselleri | 3,22 | 3,20 | 3,24 | 3,39 |
lehtikaali | 5,95 | 5,95 | 5,97 | 6,33 |
mansikka | 4,94 | 5,72 | 6,06 | 5,14 |
mustaherukka | 2,84 | 3,34 | 3,25 | 3,63 |
omena | 1,47 | 1,64 | 1,48 | 1,59 |
palsternakka | 1,44 | 1,35 | 1,72 | 1,66 |
papu | 4,62 | 5,79 | 6,57 | 6,63 |
parsakaali | 2,13 | 1,87 | 2,30 | 2,95 |
pensasmustikka | 9,90 | 10,24 | 11,30 | 11,37 |
porkkana | 0,65 | 0,69 | 0,88 | 0,94 |
punaherukka | 2,32 | 2,63 | 2,52 | 2,89 |
punajuuri | 0,63 | 0,66 | 0,73 | 0,87 |
punakaali | 0,57 | 0,61 | 0,65 | 0,79 |
punasikurisalaatti | 2,14 | 2,08 | 2,10 | 2,03 |
punasipuli | 0,82 | 0,91 | 1,04 | 1,04 |
purjo | 1,56 | 1,59 | 2,23 | 1,93 |
raparperi | 1,56 | 1,71 | 2,00 | 2,01 |
rapealehtinen keräsalaatti | 1,41 | 1,34 | 1,56 | 1,39 |
roomansalaatti | 2,30 | 2,11 | 2,20 | 2,01 |
ruusukaali | 4,50 | 4,50 | 4,75 | 4,91 |
savoijinkaali | 1,07 | 1,16 | 1,27 | 1,23 |
sipuli | 0,64 | 0,72 | 0,82 | 0,82 |
tilli | 6,24 | 6,19 | 7,58 | 11,10 |
tomaatti | 1,69 | 1,72 | 1,86 | 1,84 |
vadelma | 9,52 | 10,04 | 10,16 | 10,65 |
varhaisperuna | 1,12 | 1,28 | 1,13 | 1,30 |
Kasvistiedon jäsenet pääsevät tarkastelemaan tarkempia hintatietoja niin edellisen vuoden osalta, kuin yli kymmenen vuoden takaa. Mikäli olet kiinnostunut tarkemmista hintatiedoista, täytä jäsenhakemus tai ota yhteyttä Tomi Pousiin (tomi.pousi@hmlry.fi).